
世界の可住地人口密度
ずっと気になっていた可住地人口密度について調べてみた。
結論から書くと、 日本の可住地人口密度はかなり高い。
日本の順位は総合14位、都市国家や小さい島国を除くと3位!です。
国、地域、階層 | 可住地人口密度(1キロ平方メートルの人数) |
---|---|
マカオ | 20778 |
シンガポール | 10337 |
香港 | 7096 |
ジブラルタル | 3372 |
アメリカ領サモア | 2219 |
バーレーン | 2033 |
ミクロネシア連邦 | 1976 |
セイシェル | 1815 |
モルディブ | 1778 |
マルタ | 1528 |
バミューダ | 1454 |
韓国 | 1445 |
バングラデシュ | 1392 |
日本 | 1100 |
マーシャル諸島 | 1090 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 918 |
チャネル諸島 | 897 |
プエルトリコ | 824 |
バルバドス | 781 |
レバノン | 773 |
ヨルダン川西岸とガザ | 771 |
モーリシャス | 770 |
グレナダ | 655 |
ナウル | 635 |
ルワンダ | 621 |
バージン諸島(米国) | 611 |
アルバ | 602 |
インド | 597 |
ベトナム | 593 |
オランダ | 576 |
ツバル | 575 |
グアム | 572 |
ケイマン諸島 | 568 |
サンマリノ | 563 |
コモロ | 557 |
スリランカ | 515 |
トリニダード・トバゴ | 502 |
サントメプリンシペ | 498 |
フィリピン | 495 |
ブルンジ | 489 |
ベルギー | 487 |
南アジア | 461 |
南アジア(IDA&IBRD) | 461 |
セントルシア | 446 |
イスラエル | 445 |
ガンビア | 436 |
ハイチ | 418 |
リヒテンシュタイン | 417 |
ジャマイカ | 392 |
ルクセンブルク | 389 |
ドミニカ | 378 |
北朝鮮 | 358 |
エルサルバドル | 354 |
ドイツ | 353 |
セントクリストファー・ネイビス | 350 |
北マリアナ諸島 | 341 |
スイス | 316 |
イギリス | 316 |
パラオ | 314 |
イタリア | 301 |
マレーシア | 296 |
インドネシア | 295 |
ブルネイダルサラーム | 292 |
マラウイ | 288 |
アンティグアバーブーダ | 282 |
パキスタン | 280 |
スロベニア | 270 |
ネパール | 263 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 262 |
アンドラ | 248 |
カタール | 240 |
グアテマラ | 239 |
ウガンダ | 236 |
クウェート | 233 |
ナイジェリア | 232 |
ドミニカ | 224 |
ガーナ | 222 |
ギニアビサウ | 221 |
コスタリカ | 216 |
中間所得の低下 | 214 |
スリナム | 212 |
チェコ | 210 |
ユーロ圏 | 207 |
オーストリア | 202 |
タイ | 200 |
欧州連合 | 196 |
カンボジア | 195 |
中国 | 191 |
スロバキア | 190 |
東アジアおよび太平洋(高所得を除く) | 186 |
シエラレオネ | 186 |
東アジアおよび太平洋(IDAおよびIBRD諸国) | 185 |
ポーランド | 179 |
フランス | 178 |
サモア | 175 |
カボベルデ | 174 |
ポルトガル | 172 |
ラオス | 171 |
キリバス | 168 |
ベナン | 164 |
トンガ | 164 |
デンマーク | 162 |
キューバ | 159 |
キプロス | 158 |
マン島 | 157 |
東ティモール | 156 |
トーゴ | 150 |
スペイン | 148 |
パナマ | 147 |
アルバニア | 146 |
ミャンマー | 146 |
セネガル | 144 |
ホンジュラス | 143 |
アラブ首長国連邦 | 142 |
中央ヨーロッパとバルト海 | 141 |
アゼルバイジャン | 140 |
ハンガリー | 140 |
エクアドル | 138 |
北マケドニア | 137 |
フランス領ポリネシア | 132 |
タンザニア | 131 |
東アジアおよび太平洋 | 130 |
人口ボーナス初期 | 126 |
トルコ | 126 |
エチオピア | 125 |
モルドバ | 123 |
ギリシャ | 122 |
カリブ海の小さな国々 | 121 |
ルーマニア | 121 |
モンテネグロ | 120 |
アルメニア | 117 |
コートジボワール | 117 |
IDAブレンド | 117 |
セルビア | 116 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 113 |
コンゴ民主共和国 | 113 |
ヨルダン | 113 |
クロアチア | 111 |
フィジー | 110 |
中所得 | 108 |
赤道ギニア | 105 |
ソロモン諸島 | 105 |
IBRDのみ | 104 |
低中所得 | 102 |
IDAとIBRDの合計 | 101 |
エスワティーニ | 101 |
ブルガリア | 100 |
太平洋の島の小さな州 | 100 |
エジプト、アラブ共和国 | 99 |
ケニア | 98 |
メキシコ | 98 |
コロンビア | 95 |
シリアアラブ共和国 | 95 |
IDA合計 | 94 |
モロッコ | 92 |
ウクライナ | 92 |
ジョージア | 90 |
イラク | 90 |
ブルキナファソ | 89 |
カメルーン | 88 |
リベリア | 88 |
世界 | 87 |
IDAのみ | 85 |
人口ボーナス後期 | 84 |
ウズベキスタン | 84 |
ガボン | 83 |
後発開発途上国:国連分類 | 82 |
ベラルーシ | 81 |
スウェーデン | 80 |
チュニジア | 80 |
バハマ | 79 |
アイルランド | 79 |
パプアニューギニア | 73 |
人口ボーナスの前 | 73 |
ブータン | 72 |
モザンビーク | 72 |
ニカラグア | 72 |
レソト | 71 |
サハラ以南のアフリカ(高所得を除く) | 71 |
サハラ以南のアフリカ | 71 |
サハラ以南のアフリカ(IDAおよびIBRD諸国) | 71 |
低収入 | 70 |
上中所得 | 70 |
ベネズエラ | 69 |
フィンランド | 68 |
ギニア | 68 |
リトアニア | 68 |
タジキスタン | 68 |
ラトビア | 67 |
ザンビア | 67 |
重債務貧困国(HIPC) | 66 |
エストニア | 62 |
タークスカイコス諸島 | 62 |
ブラジル | 61 |
ラテンアメリカおよびカリブ海地域(高所得を除く) | 61 |
ラテンアメリカおよびカリブ海 | 59 |
ペルー | 59 |
アフガニスタン | 58 |
ラテンアメリカおよびカリブ海諸国(IDAおよびIBRD諸国) | 58 |
ジンバブエ | 58 |
マダガスカル | 57 |
脆弱で紛争の影響を受ける状況 | 56 |
OECDメンバー | 55 |
イエメン | 55 |
ヨーロッパおよび中央アジア | 54 |
イラン、イスラム共和国 | 54 |
アメリカ | 54 |
人口ボーナスの後 | 52 |
南アフリカ | 52 |
高所得 | 48 |
アンゴラ | 46 |
中東および北アフリカ(高所得を除く) | 45 |
中東および北アフリカ(IDAおよびIBRD諸国) | 45 |
コンゴ共和国 | 44 |
ベリーズ | 42 |
ジブチ | 41 |
中東および北アフリカ | 41 |
アラブ世界 | 39 |
バヌアツ | 38 |
フェロー諸島 | 35 |
キルギス共和国 | 34 |
チリ | 33 |
ヨーロッパおよび中央アジア(IDAおよびIBRD諸国) | 33 |
北米 | 31 |
ヨーロッパおよび中央アジア(高所得を除く) | 30 |
ニュージーランド | 30 |
ニューカレドニア | 29 |
パラグアイ | 28 |
ソマリア | 27 |
小さな国々 | 26 |
ガイアナ | 25 |
ノルウェー | 22 |
ウルグアイ | 22 |
ボリビア | 21 |
その他の小さな国々 | 20 |
アルゼンチン | 18 |
アルジェリア | 18 |
ニジェール | 18 |
ロシア連邦 | 18 |
マリ | 16 |
オマーン | 16 |
サウジアラビア | 16 |
トルクメニスタン | 14 |
チャド | 13 |
中央アフリカ共和国 | 12 |
カナダ | 7 |
カザフスタン | 7 |
ボツワナ | 5 |
オーストラリア | 4 |
アイスランド | 4 |
リビア | 4 |
モーリタニア | 4 |
ナミビア | 3 |
モンゴル | 2 |
グリーンランド | 0.1 |
キュラソー | 0 |
分類されない | 0 |
セントマーチン(フランス語圏) | 0 |
モナコ | 0 |
シントマールテン(オランダ) | 0 |
コソボ | 0 |
エリトリア | 0 |
南スーダン | -153 |
スーダン | -220 |
計算式:
人口÷(土地面積-森林面積)=可住地人口密度(1キロ平方メートルの人数)
備考
- キュラソー、分類されない、セントマーチン(フランス語圏)、モナコ、シントマールテン(オランダ)、コソボは計算に必要なデータが不足している。
- スーダン、南スーダンは土地面積のデータが不足しているので可住地面積人口密度の値がマイナスになっている。
- エリトリアは人口のデータが不足している。
- 台湾が見当たらない!国連のメンバーでは無いからだろうけど、おそらく可住地人口密度はかなり高いはず。
可住地人口密度のランキング上位は都市国家や南国の小さい島国が並ぶ。
普通?の国は上位には12位に韓国(1キロ平方/1445人)、13位にバングラデシュ(1キロ平方/1392人)、14位に日本(1キロ平方/1100人)となる。
この三国は稲作地帯なので小麦やトウモロコシに比べれば多くの人口を養うことができる。
バングラデシュの国土はとても肥沃なので生産量が高いが、人口の増加が生産を上回っているらしい。日韓は過去の富国強兵政策の影響だろうか。
OECD加盟国だとこのようになる。
OECD加盟国 | 可住地人口密度(1キロ平方メートルあたりの人口 |
---|---|
韓国 | 1445 |
日本 | 1100 |
オランダ | 576 |
ベルギー | 487 |
イスラエル | 445 |
ルクセンブルク | 389 |
ドイツ | 353 |
スイス | 316 |
イギリス | 316 |
イタリア | 301 |
スロベニア | 270 |
チェコ共和国 | 210 |
オーストリア | 202 |
スロバキア共和国 | 190 |
ポーランド | 179 |
フランス | 178 |
ポルトガル | 172 |
デンマーク | 162 |
スペイン | 148 |
ハンガリー | 140 |
トルコ | 126 |
ギリシャ | 122 |
メキシコ | 98 |
コロンビア | 95 |
スウェーデン | 80 |
アイルランド | 79 |
リトアニア | 68 |
フィンランド | 68 |
ラトビア | 67 |
エストニア | 62 |
アメリカ | 54 |
チリ | 33 |
ニュージーランド | 30 |
ノルウェー | 22 |
カナダ | 7 |
オーストラリア | 4 |
アイスランド | 4 |

韓国と日本が圧倒的に高く、大きく間を開けてオランダ、ベルギー、イスラエルが続く。
G7の国だとこのようになる。
G7の国 | 可住地人口密度(1キロ平方メートルの人数) |
---|---|
日本 | 1100 |
ドイツ | 353 |
イギリス | 316 |
イタリア | 301 |
フランス | 178 |
アメリカ | 54 |
カナダ | 7 |

日本が圧倒的。
個人的には過密が苦手なので、そこそこの辺境に好んで住んでいるんだけど、もっと人が少ない土地に住みたくなってしまう。
今回知ったのだけれど、世界銀行のデータベースはすごい。初期状態だと地球全体の現実を把握することができる。上のリンクからは増え続ける人口と、それに反するように減り続ける森林面積が分かる。
サピエンスは他の生物に対しては勝ちに勝ちまくり、今は空前の繁栄を実現している。勝ち過ぎて環境や生態系を変えすぎてしまい、地質学者たちはサピエンス後の時代を人新世と命名しようとしている。
今はサピエンスによるサピエンスのための時代だ。
参考にしたサイト